DAFTAR TIPE-TIPE DATA PADA VISUAL BASIC.NET 2008
| Tipe Data | Ukuran(Bytes) | Deskripsi Jangkauan |
| Byte | 1 | Nilai Antara; 0 s.d 255 |
| Boolean | 1 | Bernilai; true (benar) atau False (Salah) |
| Char | 2 | Menampung Karakter Unicode |
| Datatime | 8 | Nilai Tanggal; 1/1/0001 jam 11:59:59 s.d Tanggal 12/21/9999 |
| Desimal | 16 | Untuk Nilai Negatif, antara : -29228162514264222592542950 225 s.d 0.0000000000000000000000000000001 Untuk Nilai Positif, Antara : 0.0000000000000000000000000001 s.d 29228162514264222592542950225 |
| Double | 8 | Untuk Nilai Negatif, Antara : - 1.29269212486222 E208 s.d 4.94065645841242 E-224 Untuk Nilai Positif, Antara : 4.94065645841242 E-224 s.d 1.29269212486222 E208 |
| Int16 | 2 | -22268 s.d 22262 |
| Int32 | 4 | -21424826048 s.d 2142482642 |
| Int64 | 8 | -9222222026854225808 s.d 9222222026854225802 |
| Integer | 4 | -21424826048 s.d 2142482642 |
| Long | 8 | -9222222026854225808 s.d 9222222026854225802 |
| Short | 2 | -22268 s.d 22262 |
| Single | 4 | Untuk Nilai Negatif, Antara : -2.402822 E28 s.d 1.401298 E-45; Untuk Nilai Positif, Antara : 1.401298 E-45 s.d 2.402822 E28 |
| Stirng | Deretan dari Karakter-Karakter Unicode | |
| UInt16 | 2 | 0 s.d 65525 |
| UInt22 | 4 | 0 s.d 4294962295 |
| UInt64 | 8 | 0 s.d 184462440222095551615 |
Sumber : Buku "Pemrograman Aplikasi Darabase dengan Microsoft Visual Basic. Net 2008"
Penerbit : Informatika
Ketut Darmayuda






0 komentar:
Post a Comment